2024年西藏自治区森林消防总队企业信息处置废旧固定资产一批 |
标的名称 | 2024年西藏自治区森林消防总队企业信息处置废旧固定资产一批 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目编码 | DSCQ2024C9D61198784-4 | 挂牌价格 | 0万元 | |||
价格说明 | —— | |||||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-06-03 | |||
是否涉及优先权 | 不涉及 | 挂牌截止日期 | 2024-06-17 |
标的基本信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
标的信息 | 详见附件《资产明细表》 |
资产处置方简况 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
交易条件与受让方资格条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
交易条件 | 挂牌价格 | 0万元 | ||||
价款支付方式 | ||||||
与交易相关其他条件 | ||||||
受让方资格条件 | 受让方资格条件 | —— | ||||
报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||
报名材料 | 请 登录 后下载或预览相关附件 | |||||
重大事项及其他披露内容 | —— | |||||
保证金详细 | 交纳金额 | 无需交纳 | ||||
保证金说明 | —— | |||||
交纳截止时间 | 资格确认后缴纳 | |||||
交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳 | |||||
账户信息 | ||||||
账户名称 | —— | |||||
开户银行 | —— | |||||
账号 | —— | |||||
保证金处置方式 | —— | |||||
披露附件 |
|
挂牌信息 | ||||
---|---|---|---|---|
挂牌公告期 | 自公告之日起个工作日 | |||
无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照个工作日为一个周期延长,最多延长个周期 | |||
有合格意向受让方,征集到家以上符合条件的意向受让方 |
联系方式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易机构 | 项目咨询联系人 | 旦经理 | 项目咨询联系电话 | 0891-6923555 | ||||
项目报名联系人 | 央经理 | 项目报名联系电话 | 0891-6909555 |
交易须知 | |||||
---|---|---|---|---|---|
风险提示 | ||||
---|---|---|---|---|