品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#钼 | 国产 | 1# | 497.0 | 513.0 | 505.0 | -25.0 | 元/千克 | 上海地区 | 2024-04-26 |
电解锰(99.7%袋装) | 国产 | 99.70% | 12900.0 | 13100.0 | 13000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
2202#硅 | 国产 | 2202# | 19000.0 | 19200.0 | 19100.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-26 |
553#硅(上海) | 国产 | 553#硅 | 13500.0 | 13700.0 | 13600.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
1#锑 | 云南 广西 | 1# | 97500.0 | 98500.0 | 98000.0 | 2000.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
1#锑 | 国产 | 1# | 97500.0 | 98500.0 | 98000.0 | 1000.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-26 |
1#锑 | 云南 广西 | 1# | 97500.0 | 98500.0 | 98000.0 | 1500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
441#硅(上海) | 国产 | 441# | 14100.0 | 14300.0 | 14200.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
1#镁 | 山西 | 1# | 20200.0 | 20200.0 | 20200.0 | -100.0 | 元/吨 | 沈阳现货 | 2024-04-26 |
553#硅 | 国产 | 553# | 13400.0 | 13600.0 | 13500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-26 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 1# | 12500.0 | 12700.0 | 12600.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
1#铋 | 国产 | 99.99% | 58000.0 | 59000.0 | 58500.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
金属硅553#-331# | 国产 | 553#-331# | 13500.0 | 15000.0 | 14250.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-26 |
3303#硅 | 国产 | 3303# | 14200.0 | 14400.0 | 14300.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-26 |
金属硅3303#-2202# | 国产 | 3303#-2202 | 14300.0 | 19100.0 | 16700.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-26 |
2202#硅(上海) | 国产 | 2202# | 19050.0 | 19350.0 | 19200.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
1#钴 | 国产 | 1# | 205500.0 | 237500.0 | 221500.0 | -2000.0 | 元/吨 | 广东现货 | 2024-04-26 |
1#镁 | 河南 山西 | 1# | 20000.0 | 20600.0 | 20300.0 | -100.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
2#锑 | 云南 广西 | 2# | 96600.0 | 97600.0 | 97100.0 | 2000.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
2#锑 | 云南 广西 | 2# | 96600.0 | 97600.0 | 97100.0 | 1500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
1#镁 | 山西 | 1# | 20300.0 | 20300.0 | 20300.0 | -100.0 | 元/吨 | 北京现货 | 2024-04-26 |
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行