品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 7080.0 | 7090.0 | 7085.0 | 20.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-26 |
99黄金 | 国产 | 99.99% | 549.5 | 549.5 | 549.5 | 4.5 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
1#白银 | 国产 | 1# | 7080.0 | 7090.0 | 7085.0 | 20.0 | 元/千克 | 上海地区 | 2024-04-26 |
现货白银 | 美国 | - | 27.25 | 27.45 | 27.35 | 0.16 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-26 |
铂金 | 美国 | - | 915.5 | 920.5 | 918.0 | 10.85 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-26 |
黄金 | 国产 | 99.95% | 549.0 | 549.0 | 549.0 | 4.0 | 元/克 | 长江综合 | 2024-04-26 |
2#白银 | 国产 | 2# | 7069.0 | 7071.0 | 7070.0 | 30.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
3#白银 | 国产 | 3# | 7050.0 | 7050.0 | 7050.0 | 25.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-26 |
2#白银 | 国产 | 2# | 7060.0 | 7070.0 | 7065.0 | 25.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-26 |
1#白银 | 国产 | 1# | 7084.0 | 7086.0 | 7085.0 | 30.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
现货黄金 | 美国 | - | 2330.65 | 2331.2 | 2330.92 | 14.7 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-26 |
铑 | 美国 | - | 4690.0 | 4720.0 | 4705.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-26 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 218.0 | 224.0 | 221.0 | -2.0 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
钯金 | 国产 | Pd>99.95% | 259.0 | 265.0 | 262.0 | -3.0 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
1#白银 | 国产 | 1# | 7090.0 | 7100.0 | 7095.0 | 20.0 | 元/千克 | 长江现货 | 2024-04-26 |
3#白银 | 国产 | 3# | 7054.0 | 7056.0 | 7055.0 | 30.0 | 元/千克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
钯金 | 美国 | - | 986.55 | 988.6 | 987.57 | -12.75 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-26 |
铱 | 国产 | 99.95% | 1287.0 | 1297.0 | 1292.0 | -10.0 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
铱 | 美国 | - | 4825.0 | 4845.0 | 4835.0 | 0.0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 2024-04-26 |
钯金 | 国产 | Pd>99.95% | 261.0 | 263.0 | 262.0 | -3.0 | 元/克 | 长江现货 | 2024-04-26 |
铑 | 国产 | 99.95% | 1277.0 | 1279.0 | 1278.0 | -5.0 | 元/克 | 国内市场 | 2024-04-26 |
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行