品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 402500.0 | 407500.0 | 405000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 495.0 | 499.0 | 497.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 555000.0 | 565000.0 | 560000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 500000.0 | 507500.0 | 503750.0 | 3750.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 398.0 | 418.0 | 408.0 | 2.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-26 |
氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 407500.0 | 412500.0 | 410000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
金属镝 | 国产 | ≥99% | 2540000.0 | 2600000.0 | 2570000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 2020000.0 | 2045000.0 | 2032500.0 | 12500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-26 |
金属镨 | 国产 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 550000.0 | 560000.0 | 555000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-25 |
氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 396.0 | 416.0 | 406.0 | 10.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-25 |
氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 2010000.0 | 2030000.0 | 2020000.0 | 15000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-25 |
金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 497500.0 | 502500.0 | 500000.0 | 3750.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-25 |
金属镝 | 国产 | ≥99% | 2540000.0 | 2600000.0 | 2570000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-25 |
金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 495.0 | 499.0 | 497.0 | 5.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-25 |
氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 397500.0 | 402500.0 | 400000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-25 |
氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 402500.0 | 407500.0 | 405000.0 | 5000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-25 |
金属钕 | 国产 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 492500.0 | 500000.0 | 496250.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-24 |
氧化钕 | 国产 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 392500.0 | 397500.0 | 395000.0 | 2500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-24 |
金属镝 | 国产 | ≥99% | 2530000.0 | 2600000.0 | 2565000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-24 |
氧化镨 | 国产 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 397500.0 | 402500.0 | 400000.0 | 2500.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-24 |
氧化镝 | 国产 | 99.5-99.9% | 1995000.0 | 2015000.0 | 2005000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-24 |
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行